Description
Especificaciones de tamaño de los caracteres
Tamaño del carácter | Dimensiones de la fuente | Capacidad | |
Tamaño de la ranura 5/8″ | Tamaño de la ranura 3/4″ | ||
1/32″, 3/64″, 1/16″ | 1/16″ | 10 | 12 |
3/32″ | 3/32″ x 1/4″ x 7/8″ con muesca | 61 | 8 |
1/8″ | 1/8″ x 1/4″ x 7/8″ con muesca | 5 | 6 |
5/32″ | 5/32″ x 1/4″ x 7/8″ con muesca | 4 | 42 |
1 Requiere espaciador de 1/16″
2 Requiere espaciador de 1/8″
Consulte nuestra Regla indicadora de longitud de impresión, incluida con el catálogo , para determinar el tamaño de carácter requerido y la longitud de impresión correspondiente.